
Bærbar traverskran 20 ton
Bærbar ophængningskran 20 ton Den elektriske enkeltbjælkeophængskran bruges sammen med CD1 og MD1 elektriske hejseværker til at blive en let og lille elektrisk ophængskran med enkeltdrager, der kører på skinner. Generelt bruges det, når der ikke er en reserveret konsol eller søjle i...
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Bærbar ophængningskran 20 ton
Den elektriske enkeltbjælke ophængskran bruges i forbindelse med CD1 og MD1 elektriske hejseværker til at blive en let og lille elektrisk enkeltdrager ophængskran, der kører på skinner.

Generelt bruges det, når der ikke er reserveret konsol eller søjle på værkstedet. Den elektriske enkelt-drager ophængskran betjenes på jorden, og den kan udstyres med en trådløs enkelt- og dobbelt-speed fjernbetjening.
Den elektriske enkeltbjælke ophængskran er designet og fremstillet i henhold til standarden JB-2603-88.
Det bruges mest i maskinfremstilling, fødevareforarbejdning, centrallaboratorium, montageværksted, lager og andre steder, og arbejdsmiljøtemperaturen er -25C~40C.
Det er forbudt at arbejde i brandfarlige, eksplosive og ætsende miljøer. For specielle miljøoperationer, kontakt os venligst for ikke-standard krandesign eller professionel tilpasning.
Elektrisk enkeltbjælke ophængskran tekniske parametre og dimensionstabel:
| Løftekapacitet T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
| Spænd M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
| Maksimalt hjultryk T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
| BruttovægtT | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
| Grundstørrelse mm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
| ha | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
| hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
| I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
| l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
| l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
| Samlet effekt KW | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
| Anbefalet I-beam | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
| Vognens kørehastighed | 20M/min. 30M/min | |||||||||||||||
| Udstyret med el-hejs | Cd1 Type;Bilhastighed 20M/min. 30M/min;Løftehastighed 2-12M/min;Løftehøjde 3-30M | |||||||||||||||
Populære tags: bærbar traverskran 20 ton, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, køb, pris, til salg

